HOME  »  Bologna: Centro Calcolo dell'Istituto di Radioastronomia - Novembre 2002 »  Foto P1010022     [foto 19 di 28]  :: Vai a  
  Prima foto Foto precedente      Non ci sono informazioni EXIF nella foto Pagina Indice Avvia/Arresta lo Slide Show      Foto successiva Ultima foto  
P1010016 * 1280 x 960 * (111KB)

P1010017 * 1280 x 960 * (73KB)

P1010018 * 1280 x 960 * (121KB)

P1010019 * 1280 x 960 * (114KB)

P1010021 * 1280 x 960 * (123KB)

Clicca per scorrere le foto originali ingrandite
 
P1010022.jpg - 1280 x 960 - (144KB)
Apri l'immagine originale in un'altra finestra (144KB)
09/12/02 0.32
P1010023 * 960 x 1280 * (162KB)

P1010024 * 960 x 1280 * (166KB)

P1010025 * 960 x 1280 * (191KB)

P1010026 * 1280 x 960 * (133KB)

P1010027 * 1280 x 960 * (108KB)

Ultima modifica: 31/08/09 0.05
Realizzato con JAlbum 7.4 e BluPlusPlus [skin]
NM