HOME  »  Bologna: Centro Calcolo dell'Istituto di Radioastronomia - Novembre 2002 »  Foto P1010018     [foto 16 di 28]  :: Vai a  
  Prima foto Foto precedente      Non ci sono informazioni EXIF nella foto Pagina Indice Avvia/Arresta lo Slide Show      Foto successiva Ultima foto  
P1010013 * 1280 x 960 * (122KB)

P1010014 * 1280 x 960 * (127KB)

P1010015 * 1280 x 960 * (140KB)

P1010016 * 1280 x 960 * (111KB)

P1010017 * 1280 x 960 * (73KB)

Clicca per scorrere le foto originali ingrandite
 
P1010018.jpg - 1280 x 960 - (121KB)
Apri l'immagine originale in un'altra finestra (121KB)
09/12/02 0.31
P1010019 * 1280 x 960 * (114KB)

P1010021 * 1280 x 960 * (123KB)

P1010022 * 1280 x 960 * (144KB)

P1010023 * 960 x 1280 * (162KB)

P1010024 * 960 x 1280 * (166KB)

Ultima modifica: 31/08/09 0.05
Realizzato con JAlbum 7.4 e BluPlusPlus [skin]
NM