HOME  »  CNR: Posizionamento fibra - Novembre 2009 »  Foto ZZ122009022     [foto 19 di 24]  :: Vai a  
  Prima foto Foto precedente      Mostra/Nascondi le informazioni EXIF Pagina Indice Avvia/Arresta lo Slide Show      Foto successiva Ultima foto  
ZPB190689 * 2048 x 1536 * (1.3MB)

ZZ122009018 * 2048 x 1536 * (453KB)

ZZ122009019 * 1536 x 2048 * (715KB)

ZZ122009020 * 2048 x 1536 * (919KB)

ZZ122009021 * 2048 x 1536 * (831KB)

Clicca per scorrere le foto originali ingrandite
 
ZZ122009022.jpg - 2048 x 1536 - (615KB)
Apri l'immagine originale in un'altra finestra (615KB)
10/12/09 16.18
ZZ122009023 * 2048 x 1536 * (734KB)

ZZ122009024 * 2048 x 1536 * (498KB)

ZZ122009026 * 2048 x 1536 * (790KB)

ZZ122009030 * 2048 x 1536 * (319KB)

ZZ122009032 * 2048 x 1536 * (468KB)

Ultima modifica: 16/12/09 19.36
Realizzato con Jalbum 8.5 e BluPlusPlus [skin]
NM