HOME  »  CNR: Posizionamento fibra - Novembre 2009 »  Foto ZZ122009019     [foto 16 di 24]  :: Vai a  
  Prima foto Foto precedente      Mostra/Nascondi le informazioni EXIF Pagina Indice Avvia/Arresta lo Slide Show      Foto successiva Ultima foto  
PB170685 * 2048 x 1536 * (1.22MB)

ZPB190687 * 2048 x 1536 * (1.45MB)

ZPB190688 * 2048 x 1536 * (1.55MB)

ZPB190689 * 2048 x 1536 * (1.3MB)

ZZ122009018 * 2048 x 1536 * (453KB)

Clicca per scorrere le foto originali ingrandite
 
ZZ122009019.jpg - 1536 x 2048 - (715KB)
Apri l'immagine originale in un'altra finestra (715KB)
10/12/09 16.17
ZZ122009020 * 2048 x 1536 * (919KB)

ZZ122009021 * 2048 x 1536 * (831KB)

ZZ122009022 * 2048 x 1536 * (615KB)

ZZ122009023 * 2048 x 1536 * (734KB)

ZZ122009024 * 2048 x 1536 * (498KB)

Ultima modifica: 16/12/09 19.36
Realizzato con Jalbum 8.5 e BluPlusPlus [skin]
NM