HOME  »  S.Donato - Il cielo Estate e Autunno - Novembre 2025 »  Foto NGC4884     [foto 23 di 32]  :: Vai a  
  Prima foto Foto precedente      Mostra/Nascondi le informazioni EXIF Pagina Indice Avvia/Arresta lo Slide Show      Foto successiva Ultima foto  
Note: NGC 4884
M92 * M 92 * M 92 * 1070 x 1911 * (538KB)

M97 * M 97 * M 97 * 1077 x 1908 * (122KB)

M100 * M 100 * M 100 * 1075 x 1915 * (210KB)

M108 * M 108 * M 108 * 1075 x 1919 * (257KB)

NGC891 * NGC 891 * NGC 891 * 1074 x 1909 * (335KB)

Clicca per scorrere le foto originali ingrandite
 
NGC4884.jpg - 1072 x 1915 - (148KB)
Apri l'immagine originale in un'altra finestra (148KB)
01/05/25 0.33
NGC6888 * NGC 6888 * NGC 6888 * 1074 x 1908 * (458KB)

NGC6946 * NGC 6946 * NGC 6946 * 1068 x 1912 * (366KB)

NGC6960 * NGC 6960 * NGC 6960 * 1073 x 1919 * (354KB)

NGC6992 * NGC 6992 * NGC 6992 * 1079 x 1915 * (486KB)

NGC7000 * NGC 7000 * NGC 7000 * 2151 x 3830 * (1.26MB)

Ultima modifica: 30/11/25 20.26
Realizzato con Jalbum 8.0 e BluPlusPlus [skin]
NM